| 801, 803, 804, 806, 807 — блок управления |
| № на рисунке |
Код | Кол-во | Наименование | Доп. информация |
| 1 | K175 | 1 | Электромагнитный воздушный клапан | DC24V |
| 2 | K165 | 1 | Трансформатор | AC 230V (7V, 0V, 7V, 21V) |
| 3 | K172 | 1 | Плата управления | 142×45 |
| 4 | K171 | 1 | Плата управления электропитанием | 87×80 |
| 5 | K170 | 1 | Выключатель | 160×92 |
| 6 | K101 | 1 | Power switch | AC 220V/5A |
| 7 | K105 | 1 | Регулятор напряжения | φ25, 5Ω |
| 8 | K106 | 1 | Кнопка выбора параметров регулировки | kV, μA, gun |
| 9 | K180 | 1 | Регулятор дополнительного воздуха | inlet 10kg/cm2 outlet 4kg/cm2 |
| 10 | K115 | 1 | Регулятор дозирующего воздуха | inlet 10kg/cm2 outlet 4kg/cm2 |
| 11 | K120 | 1 | Регулятор траспортировочного воздуха | inlet 10kg/cm2 outlet 6kg/cm2 |
| 12 | K110 | 1 | Экран | kV, μA |
| 13 | K181 | 1 | Манометр добавочного воздуха | φ41, 4kg/cm2 |
| 14 | K117 | 1 | Манометр дозирующего воздуха | φ41, 4kg/cm2 |
| 15 | K122 | 1 | Манометр транспортировочного воздуха | φ41, 6kg/cm2 |
| 16 | K125 | 1 | Штуцер подключения главного воздуха | φ8×φ6 |
| 17 | K130 | 1 | Штуцер подключения траспортировочного воздуха | φ8×φ6 |
| 18 | K135 | 1 | Штуцер подключения дозирующего воздуха | φ6×φ4 |
| 19 | K182 | 1 | Штуцер подключения добавочного воздуха | φ5×φ3 |
| 20 | K145 | 1 | Разъем для подключения питания | 0.5A, 230VAC |
| 21 | K146 | 1 | Гнездо предохранителя 3А | 3A |
| 22 | K147 | 1 | Гнездо предохранителя 0.5А | 0.5A |
| 23 | K160 | 1 | Разъем для подключения пистолета | 3Pins |
| 24 | K155 | 1 | Контакт для заземления | M6 |
