| Инжектор |
| № на рисунке |
Код | Кол-во | Наименование | Доп. информация |
| 1 | IJ401 | 1 | Корпус | 50×56×23 |
| 2 | IJ440 | 1 | Втулка | φ10×51.5 |
| 3 | IJ405 | 1 | Держатель втулки | φ17.5×41.5 |
| 4 | IJ406 | 1 | Гайка держателя втулки | φ26×14 |
| 5 | IJ446 | 1 | Уплотнительное кольцо | φ12.5×1.8 |
| 6 | IJ445 | 2 | Уплотнительное кольцо | φ15×2 |
| 7 | IJ451 | 1 | Штуцер подключения шланга траспортировочного воздуха | PM1/8 — φ8 |
| 8 | IJ452 | 1 | Conveying Air Coupler | φ8 |
| 9 | IJ453 | 1 | Наконечник шланга траспортировочного воздуха (быстросъемное соединение)φ6 | PM1/8 — φ6 |
| 10 | IJ454 | 1 |
Штуцер подключения шланга дозирующего воздуха с клапаном |
|
| 11 | IJ8000 | 1 | Наконечник шланга добавочного воздуха (быстросъемное соединение) |
