| 301 — Ручной пистолет |
| № на рисунке |
Код | Кол-во | Наименование | Доп. информация |
| 1 | 3202 | 1 | Канал для порошка (А) | φ15.6×113 |
| 2 | 3203 | 1 | Канал дополнительного воздуха (А) | φ6×110 |
| 3 | 3204 | 1 | Угловой воздушный переходник | 63×31×20 |
| 4 | 3205 | 1 | Канал дополнительного воздуха (B) | φ6×114 |
| 5 | 3227 | 1 | Канал для порошка (B) | φ14.6×120 |
| 6 | 3207 | 1 | Ниппель подачи дополнительного воздуха | φ8×35 |
| 7 | 3238 | 1 | Задняя крышка корпуса пистолета | |
| 8 | 3239 | 1 | Шланг подачи порошка | 4.5m |
| 9 | 3210 | 1 | Держатель кабеля | φ14×53 |
| 10 | 3211 | 1 | Кабель с вилкой | 4.5m |
| 11 | 3213-1 | 1 | Дефлектор (малый) | φ19 |
| 3213-2 | 1 | Дефлектор (средний) | φ24 | |
| 3213-3 | 1 | Дефлектор (большой) | φ32 | |
| 12 | 3234 | 1 | Насадка | |
| 13 | 3214 | 1 | Сопло | φ30×49.5 |
| 14 | 3216 | 1 | Стержень | φ8×60 |
| 15 | 3218 | 1 | Держатель стержня | φ31×48.5 |
| 16 | 3221 | 1 | Накладка курка | 12×35×11 |
| 17 | 3223 | 1 | Выключатель курка | 20×6.5×11 |
| 18 | 3235 | 1 | Корпус пистолета со встроенным генератором высокого напряжения | 260mm |
| 19 | 3236 | 1 | Крючок | |
| 20 | 3237 | 1 | Ручка пистолета | |
| 21 | 3261 | 1 | Resistor Pin Assembly | |
| 22 | 3243 | 1 | Flat Nozzle | |
| 23 | 3244 | 1 | Flat Nozzle Electrode Assembly |
