| Блок управления — запасные части |
| Рисунок № | Код | Unit | Количество | Наименование | Доп. информация |
| 1 | K1105 | EA | 1 | Главная плата управления | 160×92×1.6t |
| 2 | K1104 | EA | 1 | Дополнительная плата управления | 87×80×1.6t |
| 3 | K1103 | EA | 1 | Плата индикации | 100×140×1.6t |
| 4 | K1102 | EA | 1 | Блок питания | AC 230V (8V,0V,8V,13V) |
| 5 | K1101 | EA | 1 | Электромагнитный воздушный клапан | DC12V |
| 6 | K1120 | EA | 1 | Выключатель питания | AC220/5A |
| 7 | K1123 | EA | 1 | Кнопка включения режима «Re-Coat» | |
| 8 | K1125 | EA | 1 | Кнопка включения вибростола (для модели K1-6) | |
| 9 | K1124 | EA | 1 | Кнопка включения режима «Coner» | |
| 10 | K1121 | EA | 1 | Кнопка включения режима «PulseCoating» | |
| 11 | K1122 | EA | 1 | Кнопка включения основного режима «Coating» | |
| 12 | K1126 | EA | 1 | Кнопки регулировки электрических характеристик | |
| 13 | K1127 | EA | 1 | Кнопка выбора параметров регулирования | Kv,μA,Gun |
| 14 | K1139 | EA | 1 | Манометр транспортировочного воздуха | φ41 6kg/㎠ |
| 15 | K1140 | EA | 1 | Манометр дозирующего воздуха | φ41 4kg/㎠ |
| 16 | K1134 | EA | 1 | Регулятор транспортировочного воздуха | inlet 10kg/㎠ outlet 6kg/㎠ |
| 17 | K1135 | EA | 1 | Регулятор дозирующего воздуха | inlet 10kg/㎠ outlet 4kg/㎠ |
| 18 | K1161 | EA | 1 | Штуцер подключения главного воздуха | φ8×φ6 |
| 19 | K1165 | EA | 1 | Разъем для подключения питания | 0.5A AC 230V or, 110V |
| 20 | K1168 | EA | 1 | Разъем подключения пистолета | 7Pins |
| 21 | K1172 | EA | 1 | Разъем подключения датчика | 7Pins |
| 22 | K1173 | EA | 1 | Разъем подключения вибростола | 5Pins |
| 23 | K1171 | EA | 1 | Разъем подключения клапана блока продувки | 4Pins |
| 24 | K1162 | EA | 1 | Штуцер подключения транспортировочного воздуха | φ8×φ6 |
| 25 | K1163 | EA | 1 | Штуцер подключения дозирующего воздуха | φ6×φ4 |
| 26 | K1164 | EA | 1 | Штуцер подключения добавочного воздуха | φ4×φ2.5 |
| 27 | K1167 | EA | 1 | Гнездо предохранителя 0.5А | 0.5A |
| 28 | K1166 | EA | 1 | Гнездо предохранителя 0.5А | 0.5A |
| 29 | K1166 | EA | 1 | Гнездо предохранителя 3А | 3A |
| 30 | K1169 | EA | 1 | Контакт для заземления | M6 |
