| Регулятор воздуха |
| № на рисунке |
Код | Кол-во | Наименование | Доп. информация |
| 1 | 450 | 1 | Кран подачи воздуха | |
| 2 | 455 | 1 | Масло-влагоотделитель | 3/8×3/8 |
| 3 | 496 | 1 | Фитинг | PL 3/8×10φ |
| 4-1 | 460 | 1 | Главный манометр | φ47 10kg/cm |
| 4-2 | 495 | 1 | Манометр давления воздуха для флюидизации | φ47 2kg/cm |
| 5 | 494 | 1 | Фитинг | PL 1/4×10φ |
| 6 | 486 | 1 | Главный регулятор воздуха | |
| 7 | 480 | 1 | Фитинг | PST 1/4×8φ |
| 8 | 490 | 1 | Фитинг | PL 1/4×8φ |
| 9 | 485 | 1 | Регулятор давления воздуха для флюидизации | |
| 10 | 491 | 1 | Фитинг | PL 1/4×6φ |
| 11 | 492 | 1 | Фитинг | PCF 1/8×6φ |
| 12 | 493 | 1 | Фитинг | PL 1/8×6φ |
| 13 | 497 | 1 | Фитинг | PY 8φ×8φ |
